圖書館數位資源查詢系統各資源(各單位)1-8月登入數統計表,請參閱
資料庫:
單位\月份
| 共 |
副院長室 | 56 |
內科部 | 4662 |
外科部 | 3161 |
骨科部 | 563 |
精神部 | 567 |
婦女醫學部 | 912 |
眼科部 | 774 |
皮膚部 | 696 |
核子醫學部 | 271 |
放射線部 | 990 |
藥學部 | 1599 |
兒童醫學部 | 1259 |
家庭醫學部 | 709 |
復健醫學部 | 1474 |
腫瘤醫學部 | 648 |
麻醉部 | 619 |
耳鼻喉頭頸部 | 1226 |
口腔醫學部 | 821 |
急診部 | 1116 |
胸腔部 | 949 |
病理檢驗部 | 827 |
營養部 | 559 |
護理部 | 44239 |
傳統醫學部 | 709 |
神經醫學中心 | 1904 |
感染管制室 | 182 |
醫學研究部 | 1370 |
政風室 | 26 |
社會工作室 | 40 |
勞工安全衛生室 | 9 |
補給室 | 26 |
醫務企管部 | 218 |
資訊室 | 91 |
總務室 | 3 |
人事室 | 4 |
公共事務室 | 29 |
身障重建中心 | 28 |
其他 | 365 |
Guest | 7 |
院外 | 13766 |
主計室 | 26 |
重症醫學部 | 33 |
高齡醫學中心 | 278 |
教學部 | 7874 |
手術管理委員會 | 37 |
泌尿部 | 242 |
電子期刊
單位\月份 | 共 |
副院長室 | 40 |
內科部 | 2736 |
外科部 | 1146 |
骨科部 | 496 |
精神部 | 247 |
婦女醫學部 | 297 |
眼科部 | 462 |
皮膚部 | 127 |
核子醫學部 | 163 |
放射線部 | 410 |
藥學部 | 230 |
兒童醫學部 | 235 |
家庭醫學部 | 288 |
復健醫學部 | 282 |
腫瘤醫學部 | 136 |
麻醉部 | 403 |
耳鼻喉頭頸部 | 630 |
口腔醫學部 | 663 |
急診部 | 143 |
胸腔部 | 423 |
病理檢驗部 | 449 |
營養部 | 83 |
護理部 | 1497 |
傳統醫學部 | 51 |
神經醫學中心 | 985 |
感染管制室 | 47 |
醫學研究部 | 940 |
社會工作室 | 4 |
醫務企管部 | 13 |
資訊室 | 19 |
總務室 | 2 |
公共事務室 | 20 |
身障重建中心 | 1 |
關渡院區 | 22 |
其他 | 14 |
院外 | 2430 |
高齡醫學中心 | 170 |
教學部 | 2677 |
泌尿部 | 122 |
電子書
單位\月份 | 共 |
內科部 | 129 |
外科部 | 25 |
骨科部 | 4 |
精神部 | 15 |
婦女醫學部 | 7 |
眼科部 | 3 |
核子醫學部 | 1 |
放射線部 | 17 |
藥學部 | 24 |
兒童醫學部 | 18 |
家庭醫學部 | 4 |
復健醫學部 | 23 |
腫瘤醫學部 | 13 |
麻醉部 | 39 |
耳鼻喉頭頸部 | 8 |
口腔醫學部 | 38 |
急診部 | 7 |
胸腔部 | 7 |
病理檢驗部 | 16 |
營養部 | 15 |
護理部 | 210 |
傳統醫學部 | 8 |
神經醫學中心 | 1 |
醫學研究部 | 39 |
醫務企管部 | 2 |
院外 | 169 |
主計室 | 1 |
教學部 | 117 |
泌尿部 | 5 |
沒有留言:
張貼留言