統計時間至 2015年1~12月 | ||||||||
統計名稱 | 語文別 | 類別 | 小計及增減量 | 增減數合計 | 總數總計 | |||
醫學 | 非醫學 | 小計及增減量 | ||||||
年圖書 總數(含與上年度增減比較) | 西文 | 37955本 | 81本 | 38036本 | 增649本 | 70101本 | ||
西文年增減數 | 增256本 | 增0本 | 增256本 | |||||
中文 | 19428本 | 12614本 | 32042本 | |||||
中文年增減數 | 增212本 | 增181本 | 增393本 | |||||
日文 | 17本 | 6本 | 23本 | |||||
日文年增減數 | 增0本 | 增0本 | 增0本 | |||||
現行期刊統計(單本獲取)中分類種數統計(含與上年度增減比較) | 西文 | 775種 | 1種 | 776種 | 減56種 | 1004種 | ||
西文年增減數 | 減12種 | 減2種 | 減14種 | |||||
中文 | 133種 | 81種 | 214種 | |||||
中文年增減數 | 減32種 | 減9種 | 減41種 | |||||
大陸 | 11種 | 3種 | 14種 | |||||
大陸年增減數 | 增0種 | 增0種 | 增0種 | |||||
日文 | 0種 | 0種 | 0種 | |||||
日文增減數 | 減1種 | 增0種 | 減1種 | |||||
純紙本 | 電子版 | 小計及增減量 | ||||||
現行期刊統計(單本獲取)中紙本及電子版版本種數統計(含與上年度增減比較) | 西文 | 42種 | 734種 | 776種 | 減56種 | 1004種 | ||
西文年增減數 | 減15種 | 增1種 | 減14種 | |||||
中文 | 207種 | 7種 | 214種 | |||||
中文年增減數 | 減41種 | 增0種 | 減41種 | |||||
大陸 | 14種 | 0種 | 14種 | |||||
大陸年增減數 | 增0種 | 增0種 | 增0種 | |||||
日文 | 0種 | 0種 | 0種 | |||||
日文增減數 | 減1種 | 增0種 | 減1種 | |||||
裝訂期刊冊數(含與上年度增減比較) | 西文 | 79266本 | 79266本 | 減19780本 | 92402本 | |||
西文年增減數 | 減18244本 | |||||||
中文 | 11087本 | 11087本 | ||||||
中文年增減數 | 減2本 | |||||||
大陸 | 2049本 | 2049本 | ||||||
大陸年增減數 | 增0本 | |||||||
日文 | 0本 | 0本 | ||||||
日文年增減數 | 減534本 | |||||||
中文 | 外文 | 小計及增減量 | ||||||
視聽資料館藏量(含與上年度增減比較) | 4899套(種/份) | 6451套(種/份) | 11350套(種/份) | 增271套 | 11350套(種/份) | |||
增99套 | 增172套 | 增271套 | ||||||
報紙(本年最後數) | 西文 | 1種 | 7種 | |||||
中文 | 6種 | |||||||
同仁文庫 | 紙本 | 10034筆 | 增1329筆 | 27835筆 | ||||
增0筆 | ||||||||
電子檔 | 17801筆 | |||||||
增1329筆 | ||||||||
電子資源館藏統計(含與上年度增減比較) | 電子期刊 | 本年底電子期刊(授權使用) | 西文電子期刊 | 4407筆 | 4354種 | 12308筆(中西文) | 23026種(中西文)(授權免費) | |
中文電子期刊 | 7901筆 | 7854種 | 12208種(中西文) | |||||
本年電子期刊(授權使用)增減數 | 減授權西文電子期刊1516種 | 合計增授權電子期刊1808種 | ||||||
增授權中文電子期刊3324種 | ||||||||
本年底電子期刊(免費使用) | 西文電子期刊 | 10829筆 | 10788種 | 10859筆(中西文) | 合計較去年增876種 | |||
中文電子期刊 | 30筆 | 30種 | 10818種(中西文) | |||||
本年電子期刊(免費使用)增減數 | 減免費西文電子期刊932種 | 合計減免費電子期刊932種 | ||||||
增免費中文電子期刊0種 | ||||||||
資料庫 | 本年底資料庫(授權使用) | 西文資料庫 | 50筆 | 50種 | 71筆 | 152種(中西文)(授權免費) | ||
中文資料庫 | 21筆 | 21種 | 71種 | |||||
本年資料庫(授權使用)增減數 | 增授權西文資料庫12種 | 合計增授權資料庫8種 | ||||||
減授權中文資料庫4種 | ||||||||
本年底資料庫(免費使用) | 西文資料庫 | 50筆 | 50種 | 81筆 | 合計較去年增5種 | |||
中文資料庫 | 31筆 | 31種 | 81種 | |||||
本年資料庫(免費使用)增減數 | 減免費西文資料庫2種 | 合計減免費資料庫3種 | ||||||
減免費中文資料庫1種 | ||||||||
電子書 | 本年底電子書(授權使用) | 西文電子書 | 8376筆 | 8236種 | 41626筆 | 38902種(中西文)(授權免費) | ||
中文電子書 | 33250筆 | 29922種 | 38158種 | |||||
本年電子書(授權使用)增減數 | 增授權西文電子書4737種 | 合計減授權電子書4989種 | ||||||
減授權中文電子書9726種 | ||||||||
本年底電子書(免費使用) | 西文電子書 | 746筆 | 741種 | 749筆 | 合計較去年減4610種 | |||
中文電子書 | 3筆 | 3種 | 744種 | |||||
本年電子書(免費使用)增減數 | 增免費西文電子書379種 | 合計增免費電子書379種 | ||||||
增免費中文電子書0種 | ||||||||
網路資源 | 本年底網路資源(授權使用) | 西文網路資源 | 579筆 | 579種 | 663筆 | 952種(中西文)(授權免費) | ||
中文網路資源 | 84筆 | 84種 | 663種 | |||||
本年網路資源(授權使用)增減數 | 減授權西文網路資源1種 | 合計減授權網路資源1種 | ||||||
增授權中文網路資源0種 | ||||||||
本年底網路資源(免費使用) | 西文網路資源 | 104筆 | 104種 | 290筆 | 合計較去年減3種 | |||
中文網路資源 | 186筆 | 185種 | 289種 | |||||
本年網路資源(免費使用)增減數 | 增免費西文網路資源0種 | 合計減免費網路資源2種 | ||||||
減免費中文網路資源2種 |
2016年1月26日 星期二
圖書館2015年館藏資源統計已上線歡迎參閱
http://homepage.vghtpe.gov.tw/~library/libholstat/2015/libholstat2015year.htm
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言